Skip to content
Startmining

Catálogo ASIC Bitcoin — 88 modelos comparados

The catalog above lists 88 Bitcoin ASIC models (SHA-256), from industrial hydro units to home solo miners. The most efficient model to date is the Antminer S23 Hydro at 9.5 J/TH. Full specs (hashrate in TH/s, power draw in W, efficiency in J/TH and estimated price) are detailed below and on each model's dedicated page.

Full ASIC spec table (HTML)
ModelManufacturerHashratePowerEfficiencyEst. priceReleased
Antminer S23 HydroBitmain580 TH/s5,510 W9.5 J/TH$14,7902026-01
Antminer S23Bitmain318 TH/s3,498 W11 J/TH$7,6322025-12
Antminer S21 XP HydroBitmain473 TH/s5,676 W12 J/TH$10,8792024-10
Sealminer A3 Pro HydBitdeer660 TH/s8,250 W12.5 J/TH$14,8502025-02
Bitaxe Gamma 601Bitaxe (open source)1.2 TH/s15 W12.5 J/TH$272024-08
Avalon A16XPCanaan300 TH/s3,850 W12.83 J/TH$6,6512026-04
Antminer S21e XP HydBitmain860 TH/s11,180 W13 J/TH$18,9202025-06
Antminer S21 XPBitmain270 TH/s3,645 W13.5 J/TH$5,8052024-09
Sealminer A3 HydBitdeer500 TH/s6,750 W13.5 J/TH$10,7502025-01
Avalon A16Canaan282 TH/s3,900 W13.83 J/TH$5,9702026-03
WhatsMiner M78SMicroBT472 TH/s6,550 W13.88 J/TH$9,9692025-12
WhatsMiner M70SMicroBT226 TH/s3,140 W13.89 J/TH$4,7712025-12
Sealminer A3Bitdeer260 TH/s3,640 W14 J/TH$5,4602025-01
WhatsMiner M76SMicroBT362 TH/s5,200 W14.36 J/TH$7,4722025-12
WhatsMiner M73SMicroBT500 TH/s7,200 W14.4 J/TH$10,3002025-12
Antminer S21+Bitmain235 TH/s3,510 W14.936 J/TH$4,7152024-09
Antminer S21+ Hydro 319 THBitmain319 TH/s4,785 W15 J/TH$6,3802024-10
Antminer S21+ Hydro 358 THBitmain358 TH/s5,370 W15 J/TH$7,1602024-11
Antminer S21 ProBitmain234 TH/s3,510 W15 J/TH$4,6802024-07
Sealminer A2 ProBitdeer255 TH/s3,790 W15 J/TH$5,1002024-09
Sealminer A2 Pro HydBitdeer500 TH/s7,450 W15 J/TH$10,0002024-09
WhatsMiner M79MicroBT920 TH/s14,500 W15.76 J/TH$13,4502026-01
Antminer S21 HydroBitmain335 TH/s5,360 W16 J/TH$4,8582024-04
Antminer S21e HydBitmain320 TH/s5,120 W16 J/TH$4,6402025-03
Whatsminer M60S+MicroBT212 TH/s3,600 W17 J/TH$2,9682024-06
Whatsminer M61S+MicroBT238 TH/s4,046 W17 J/TH$3,3322024-08
Whatsminer M63S+MicroBT424 TH/s7,208 W17 J/TH$5,9362024-08
Antminer S21Bitmain200 TH/s3,500 W17.5 J/TH$2,7502023-12
Avalon A1566Canaan185 TH/s3,420 W18.486 J/TH$2,4532024-10
Whatsminer M60SMicroBT186 TH/s3,441 W18.5 J/TH$2,4652024-01
Whatsminer M63SMicroBT390 TH/s7,215 W18.5 J/TH$5,1682024-03
Whatsminer M66SMicroBT298 TH/s5,513 W18.5 J/TH$3,9492024-03
Avalon A15Canaan194 TH/s3,647 W18.8 J/TH$2,5412024-12
Antminer T21Bitmain190 TH/s3,610 W19 J/TH$2,4702023-10
Avalon A1466Canaan170 TH/s3,230 W19 J/TH$2,2102024-01
Antminer S19 XP+ HydBitmain293 TH/s5,567 W19 J/TH$3,8092025-04
Avalon QCanaan90 TH/s1,674 W19 J/TH$1,1702024-10
Whatsminer M60MicroBT172 TH/s3,422 W19.895 J/TH$2,1592024-01
Whatsminer M63MicroBT366 TH/s7,282 W19.896 J/TH$4,5942024-01
Whatsminer M66MicroBT276 TH/s5,492 W19.899 J/TH$3,4642024-03
Lucky Miner LV07Lucky Miner0.6 TH/s12 W20 J/TH$82024-11
Antminer S19 XP HydBitmain257 TH/s5,345 W20.8 J/TH$3,1102022-10
Antminer S19e XP HydBitmain250 TH/s5,200 W20.8 J/TH$3,0252024-01
Bitaxe Supra 401Bitaxe (open source)0.7 TH/s15 W21.4 J/TH$82024-02
Antminer S19 XPBitmain140 TH/s3,010 W21.5 J/TH$1,6452022-07
Whatsminer M56S++MicroBT230 TH/s5,060 W22 J/TH$2,6452023-09
FutureBit Apollo IIFutureBit9 TH/s200 W22.2 J/TH$1032024-01
Antminer S19k ProBitmain120 TH/s2,760 W23 J/TH$1,3202023-04
Avalon Nano 3SCanaan6 TH/s140 W23 J/TH$662024-11
Avalon A1366Canaan130 TH/s3,250 W25 J/TH$1,3002022-11
Whatsminer M50SMicroBT128 TH/s3,328 W26 J/TH$1,2422022-04
WhatsMiner M53SMicroBT260 TH/s6,760 W26 J/TH$2,5222023-05
Whatsminer M56SMicroBT212 TH/s5,550 W26.179 J/TH$2,0452023-03
Avalon A1346Canaan126 TH/s3,570 W28.333 J/TH$1,1342023-06
Whatsminer M56MicroBT194 TH/s5,550 W28.608 J/TH$1,7302023-01
Whatsminer M50MicroBT114 TH/s3,306 W29 J/TH$1,0032022-04
Whatsminer M53MicroBT250 TH/s7,250 W29 J/TH$2,2002022-04
Antminer S19j ProBitmain104 TH/s3,068 W29.5 J/TH$9002021-06
Antminer S19 ProBitmain110 TH/s3,250 W29.545 J/TH$9502020-05
Bitaxe Ultra 205Bitaxe (open source)0.4 TH/s12 W30 J/TH$32023-06
Antminer S19Bitmain95 TH/s3,250 W34.21 J/TH$6882020-05
Antminer T19Bitmain84 TH/s3,150 W37.5 J/TH$5672020-06
WhatsMiner M30SMicroBT86 TH/s3,268 W38 J/TH$5762020-04
AvalonMiner 1246Canaan90 TH/s3,420 W38 J/TH$6032021-01
Antminer S17 ProBitmain53 TH/s2,094 W39.51 J/TH$3472019-04
AvalonMiner 1166 ProCanaan81 TH/s3,400 W42 J/TH$5102020-08
WhatsMiner M31SMicroBT76 TH/s3,220 W42.37 J/TH$4762020-04
Antminer S17Bitmain56 TH/s2,520 W45 J/TH$3362019-04
WhatsMiner M20SMicroBT68 TH/s3,360 W49.41 J/TH$3782019-08
Antminer T17Bitmain40 TH/s2,200 W55 J/TH$2002019-05
Antminer S15Bitmain28 TH/s1,596 W57 J/TH$1342018-12
WhatsMiner M21SMicroBT56 TH/s3,360 W60 J/TH$2522019-06
WhatsMiner M10SMicroBT55 TH/s3,500 W63.64 J/TH$2272018-09
AvalonMiner 1066Canaan50 TH/s3,250 W65 J/TH$2002019-09
AvalonMiner 921Canaan20 TH/s1,700 W85 J/TH$402018-09
AvalonMiner 841Canaan13.6 TH/s1,290 W94.85 J/TH$272018-04
Antminer S9Bitmain13.5 TH/s1,323 W98 J/TH$272016-06
NerdMiner v2BitMaker Lab0.05 TH/s5 W100 J/TH$02023-03
Antminer T9Bitmain11.5 TH/s1,450 W126.09 J/TH$232017-04
AvalonMiner 741Canaan7.3 TH/s1,150 W157.53 J/TH$152017-04
GekkoScience R909GekkoScience0.1 TH/s25 W250 J/TH$02022-06
Antminer S7Bitmain4.73 TH/s1,293 W273.36 J/TH$92015-09
Antminer S5Bitmain1.155 TH/s590 W510.82 J/TH$22014-12
Antminer S3Bitmain0.478 TH/s366 W765.69 J/TH$12014-07
Antminer S2Bitmain1 TH/s1,100 W1100 J/TH$22014-04
Antminer S1Bitmain0.18 TH/s360 W2000 J/TH$02013-11
Avalon 2Canaan0.3 TH/s1,000 W3333.33 J/TH$12014-01
Avalon 1Canaan0.066 TH/s620 W9393.94 J/TH$02013-01

Estimated new-unit price from our $/TH efficiency-band index formula (indicative; see each model page for the current market estimate).