Catalogue ASIC Bitcoin — 88 modèles comparés
Le catalogue ci-dessus référence 88 modèles d'ASIC Bitcoin (SHA-256), des unités hydro industrielles aux mineurs solo domestiques. Le modèle le plus efficient à ce jour est le Antminer S23 Hydro à 9.5 J/TH. Toutes les specs (hashrate en TH/s, consommation en W, efficience en J/TH et prix estimé) sont détaillées ci-dessous et sur la page dédiée de chaque modèle.
Tableau complet des specs ASIC (HTML)
| Modèle | Fabricant | Hashrate | Conso | Efficience | Prix estimé | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hydro | Bitmain | 580 TH/s | 5 510 W | 9.5 J/TH | $14,790 | 2026-01 |
| Antminer S23 | Bitmain | 318 TH/s | 3 498 W | 11 J/TH | $7,632 | 2025-12 |
| Antminer S21 XP Hydro | Bitmain | 473 TH/s | 5 676 W | 12 J/TH | $10,879 | 2024-10 |
| Sealminer A3 Pro Hyd | Bitdeer | 660 TH/s | 8 250 W | 12.5 J/TH | $14,850 | 2025-02 |
| Bitaxe Gamma 601 | Bitaxe (open source) | 1,2 TH/s | 15 W | 12.5 J/TH | $27 | 2024-08 |
| Avalon A16XP | Canaan | 300 TH/s | 3 850 W | 12.83 J/TH | $6,651 | 2026-04 |
| Antminer S21e XP Hyd | Bitmain | 860 TH/s | 11 180 W | 13 J/TH | $18,920 | 2025-06 |
| Antminer S21 XP | Bitmain | 270 TH/s | 3 645 W | 13.5 J/TH | $5,805 | 2024-09 |
| Sealminer A3 Hyd | Bitdeer | 500 TH/s | 6 750 W | 13.5 J/TH | $10,750 | 2025-01 |
| Avalon A16 | Canaan | 282 TH/s | 3 900 W | 13.83 J/TH | $5,970 | 2026-03 |
| WhatsMiner M78S | MicroBT | 472 TH/s | 6 550 W | 13.88 J/TH | $9,969 | 2025-12 |
| WhatsMiner M70S | MicroBT | 226 TH/s | 3 140 W | 13.89 J/TH | $4,771 | 2025-12 |
| Sealminer A3 | Bitdeer | 260 TH/s | 3 640 W | 14 J/TH | $5,460 | 2025-01 |
| WhatsMiner M76S | MicroBT | 362 TH/s | 5 200 W | 14.36 J/TH | $7,472 | 2025-12 |
| WhatsMiner M73S | MicroBT | 500 TH/s | 7 200 W | 14.4 J/TH | $10,300 | 2025-12 |
| Antminer S21+ | Bitmain | 235 TH/s | 3 510 W | 14.936 J/TH | $4,715 | 2024-09 |
| Antminer S21+ Hydro 319 TH | Bitmain | 319 TH/s | 4 785 W | 15 J/TH | $6,380 | 2024-10 |
| Antminer S21+ Hydro 358 TH | Bitmain | 358 TH/s | 5 370 W | 15 J/TH | $7,160 | 2024-11 |
| Antminer S21 Pro | Bitmain | 234 TH/s | 3 510 W | 15 J/TH | $4,680 | 2024-07 |
| Sealminer A2 Pro | Bitdeer | 255 TH/s | 3 790 W | 15 J/TH | $5,100 | 2024-09 |
| Sealminer A2 Pro Hyd | Bitdeer | 500 TH/s | 7 450 W | 15 J/TH | $10,000 | 2024-09 |
| WhatsMiner M79 | MicroBT | 920 TH/s | 14 500 W | 15.76 J/TH | $13,450 | 2026-01 |
| Antminer S21 Hydro | Bitmain | 335 TH/s | 5 360 W | 16 J/TH | $4,858 | 2024-04 |
| Antminer S21e Hyd | Bitmain | 320 TH/s | 5 120 W | 16 J/TH | $4,640 | 2025-03 |
| Whatsminer M60S+ | MicroBT | 212 TH/s | 3 600 W | 17 J/TH | $2,968 | 2024-06 |
| Whatsminer M61S+ | MicroBT | 238 TH/s | 4 046 W | 17 J/TH | $3,332 | 2024-08 |
| Whatsminer M63S+ | MicroBT | 424 TH/s | 7 208 W | 17 J/TH | $5,936 | 2024-08 |
| Antminer S21 | Bitmain | 200 TH/s | 3 500 W | 17.5 J/TH | $2,750 | 2023-12 |
| Avalon A1566 | Canaan | 185 TH/s | 3 420 W | 18.486 J/TH | $2,453 | 2024-10 |
| Whatsminer M60S | MicroBT | 186 TH/s | 3 441 W | 18.5 J/TH | $2,465 | 2024-01 |
| Whatsminer M63S | MicroBT | 390 TH/s | 7 215 W | 18.5 J/TH | $5,168 | 2024-03 |
| Whatsminer M66S | MicroBT | 298 TH/s | 5 513 W | 18.5 J/TH | $3,949 | 2024-03 |
| Avalon A15 | Canaan | 194 TH/s | 3 647 W | 18.8 J/TH | $2,541 | 2024-12 |
| Antminer T21 | Bitmain | 190 TH/s | 3 610 W | 19 J/TH | $2,470 | 2023-10 |
| Avalon A1466 | Canaan | 170 TH/s | 3 230 W | 19 J/TH | $2,210 | 2024-01 |
| Antminer S19 XP+ Hyd | Bitmain | 293 TH/s | 5 567 W | 19 J/TH | $3,809 | 2025-04 |
| Avalon Q | Canaan | 90 TH/s | 1 674 W | 19 J/TH | $1,170 | 2024-10 |
| Whatsminer M60 | MicroBT | 172 TH/s | 3 422 W | 19.895 J/TH | $2,159 | 2024-01 |
| Whatsminer M63 | MicroBT | 366 TH/s | 7 282 W | 19.896 J/TH | $4,594 | 2024-01 |
| Whatsminer M66 | MicroBT | 276 TH/s | 5 492 W | 19.899 J/TH | $3,464 | 2024-03 |
| Lucky Miner LV07 | Lucky Miner | 0,6 TH/s | 12 W | 20 J/TH | $8 | 2024-11 |
| Antminer S19 XP Hyd | Bitmain | 257 TH/s | 5 345 W | 20.8 J/TH | $3,110 | 2022-10 |
| Antminer S19e XP Hyd | Bitmain | 250 TH/s | 5 200 W | 20.8 J/TH | $3,025 | 2024-01 |
| Bitaxe Supra 401 | Bitaxe (open source) | 0,7 TH/s | 15 W | 21.4 J/TH | $8 | 2024-02 |
| Antminer S19 XP | Bitmain | 140 TH/s | 3 010 W | 21.5 J/TH | $1,645 | 2022-07 |
| Whatsminer M56S++ | MicroBT | 230 TH/s | 5 060 W | 22 J/TH | $2,645 | 2023-09 |
| FutureBit Apollo II | FutureBit | 9 TH/s | 200 W | 22.2 J/TH | $103 | 2024-01 |
| Antminer S19k Pro | Bitmain | 120 TH/s | 2 760 W | 23 J/TH | $1,320 | 2023-04 |
| Avalon Nano 3S | Canaan | 6 TH/s | 140 W | 23 J/TH | $66 | 2024-11 |
| Avalon A1366 | Canaan | 130 TH/s | 3 250 W | 25 J/TH | $1,300 | 2022-11 |
| Whatsminer M50S | MicroBT | 128 TH/s | 3 328 W | 26 J/TH | $1,242 | 2022-04 |
| WhatsMiner M53S | MicroBT | 260 TH/s | 6 760 W | 26 J/TH | $2,522 | 2023-05 |
| Whatsminer M56S | MicroBT | 212 TH/s | 5 550 W | 26.179 J/TH | $2,045 | 2023-03 |
| Avalon A1346 | Canaan | 126 TH/s | 3 570 W | 28.333 J/TH | $1,134 | 2023-06 |
| Whatsminer M56 | MicroBT | 194 TH/s | 5 550 W | 28.608 J/TH | $1,730 | 2023-01 |
| Whatsminer M50 | MicroBT | 114 TH/s | 3 306 W | 29 J/TH | $1,003 | 2022-04 |
| Whatsminer M53 | MicroBT | 250 TH/s | 7 250 W | 29 J/TH | $2,200 | 2022-04 |
| Antminer S19j Pro | Bitmain | 104 TH/s | 3 068 W | 29.5 J/TH | $900 | 2021-06 |
| Antminer S19 Pro | Bitmain | 110 TH/s | 3 250 W | 29.545 J/TH | $950 | 2020-05 |
| Bitaxe Ultra 205 | Bitaxe (open source) | 0,4 TH/s | 12 W | 30 J/TH | $3 | 2023-06 |
| Antminer S19 | Bitmain | 95 TH/s | 3 250 W | 34.21 J/TH | $688 | 2020-05 |
| Antminer T19 | Bitmain | 84 TH/s | 3 150 W | 37.5 J/TH | $567 | 2020-06 |
| WhatsMiner M30S | MicroBT | 86 TH/s | 3 268 W | 38 J/TH | $576 | 2020-04 |
| AvalonMiner 1246 | Canaan | 90 TH/s | 3 420 W | 38 J/TH | $603 | 2021-01 |
| Antminer S17 Pro | Bitmain | 53 TH/s | 2 094 W | 39.51 J/TH | $347 | 2019-04 |
| AvalonMiner 1166 Pro | Canaan | 81 TH/s | 3 400 W | 42 J/TH | $510 | 2020-08 |
| WhatsMiner M31S | MicroBT | 76 TH/s | 3 220 W | 42.37 J/TH | $476 | 2020-04 |
| Antminer S17 | Bitmain | 56 TH/s | 2 520 W | 45 J/TH | $336 | 2019-04 |
| WhatsMiner M20S | MicroBT | 68 TH/s | 3 360 W | 49.41 J/TH | $378 | 2019-08 |
| Antminer T17 | Bitmain | 40 TH/s | 2 200 W | 55 J/TH | $200 | 2019-05 |
| Antminer S15 | Bitmain | 28 TH/s | 1 596 W | 57 J/TH | $134 | 2018-12 |
| WhatsMiner M21S | MicroBT | 56 TH/s | 3 360 W | 60 J/TH | $252 | 2019-06 |
| WhatsMiner M10S | MicroBT | 55 TH/s | 3 500 W | 63.64 J/TH | $227 | 2018-09 |
| AvalonMiner 1066 | Canaan | 50 TH/s | 3 250 W | 65 J/TH | $200 | 2019-09 |
| AvalonMiner 921 | Canaan | 20 TH/s | 1 700 W | 85 J/TH | $40 | 2018-09 |
| AvalonMiner 841 | Canaan | 13,6 TH/s | 1 290 W | 94.85 J/TH | $27 | 2018-04 |
| Antminer S9 | Bitmain | 13,5 TH/s | 1 323 W | 98 J/TH | $27 | 2016-06 |
| NerdMiner v2 | BitMaker Lab | 0,05 TH/s | 5 W | 100 J/TH | $0 | 2023-03 |
| Antminer T9 | Bitmain | 11,5 TH/s | 1 450 W | 126.09 J/TH | $23 | 2017-04 |
| AvalonMiner 741 | Canaan | 7,3 TH/s | 1 150 W | 157.53 J/TH | $15 | 2017-04 |
| GekkoScience R909 | GekkoScience | 0,1 TH/s | 25 W | 250 J/TH | $0 | 2022-06 |
| Antminer S7 | Bitmain | 4,73 TH/s | 1 293 W | 273.36 J/TH | $9 | 2015-09 |
| Antminer S5 | Bitmain | 1,155 TH/s | 590 W | 510.82 J/TH | $2 | 2014-12 |
| Antminer S3 | Bitmain | 0,478 TH/s | 366 W | 765.69 J/TH | $1 | 2014-07 |
| Antminer S2 | Bitmain | 1 TH/s | 1 100 W | 1100 J/TH | $2 | 2014-04 |
| Antminer S1 | Bitmain | 0,18 TH/s | 360 W | 2000 J/TH | $0 | 2013-11 |
| Avalon 2 | Canaan | 0,3 TH/s | 1 000 W | 3333.33 J/TH | $1 | 2014-01 |
| Avalon 1 | Canaan | 0,066 TH/s | 620 W | 9393.94 J/TH | $0 | 2013-01 |
Prix neuf estimé par notre formule d'index $/TH par bande d'efficience (indicatif ; voir la page du modèle pour l'estimation marché courante).



